강릉시외버스터미널 → 강원권 시외버스 시간표
버스 운행시간표는 기후와 교통 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 여행 혹은 이동에 도움되시길 바랍니다.
행선지 | 소요 시간 |
운행시각표 |
태백 (동해 삼척 경유) |
2시간 20분 | 08:48, 10:21, 14:00, 16:06, 18:25, 19:55 |
속초 (직통) | 1시간 10분 | 08:45, 09:55, 10:35, 12:38, 13:34, 15:12, 16:25, 17:20, 19:01, 19:43, 21:00 |
속초 (완행) | 1시간 50분 | 07:14, 09:15, 10:15, 11:25, 12:25, 14:10, 16:15, 17:32, 20:47 |
정선 | 1시간 40분 | 07:20, 10:10, 13:50, 17:00, 18:30 |
원주 (직통) | 1시간 30분 | 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 14:50, 15:50, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10, 21:10 |
원주 (완행) | 2시간 20분 | 08:09, 10:49, 12:00, 14:49, 16:00, 17:20 |
춘천 | 2시간 10분 | 06:10, 07:10, 07:50, 08:25, 09:10, 10:30, 12:00, 12:30, 13:50, 15:10, 15:40, 16:25, 17:00, 17:50, 19:00 |
삼척 | 1시간 | 06:10, 07:10, 07:50, 08:25, 09:10, 10:30 12:00, 12:30, 13:50, 15:10, 15:40, 16:25, 17:00, 19:00 |
반응형